Kontaktujte nás: info@in-eco.sk

Dúchadlá / vývevy s postranným kanálom INW

Už veľa spokojných zákazníkov na slovenskom i európskom trhu.

 

INW dúchadlo jednostupňové


 

Dvojstupňové dúchadlá s postranným kanálom INW

 


 

 

Technické údaje:

 

 Typ Sací výkon
(m3/h)

  Tlak/
kuum
(mbar)

Motor (IP55), 50Hz, (60Hz)* Hlučnosť
(dB)
Hmotnosť
(kg)
Pripojenie
dúchadla
(vnútorný
závit)
Príkon Napätie Prúd
(kW) (V) (A) 
 Trojfázové
INW 220 H26 88 240/210 0,7 200-240 ∆ / 345-415 Y 3,8 ∆ / 2,2 Y 55 15 G 1¼”
INW 320 H26 110 230/200 0,85 200-240 ∆ / 345-415 Y 4,2 ∆ / 2,4 Y 58 17 G 1¼”
INW 320 H36 110 290/280 1,3 200-240 ∆ / 345-415 Y 5,7 ∆ / 3,3 Y 58 20 G 1¼”
INW 420 H36 150 280/280 1,6 200-240 ∆ / 345-415 Y 7,5 ∆ / 4,3 Y 66 24 G 1½”
INW 420 H46 150 420/330 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y 9,7 ∆ /5,6 Y 66 27 G 1½”
INW 520 H46 230 410/340 3 200-240 ∆ / 345-415 Y 12,5 ∆ / 7,2 Y 72 39 G 2”
INW 520 H57 230 490/390 4 345-415 ∆ 9,5 ∆ / 5,8 Y 72 43 G 2”
INW 720 H16 320 190/200 2,2 200-240 Δ/345-415 Y  9,7 ∆ / 5,6 Y 73 42 G 2”
INW 720 H26 320 260/280 3 200-240 Δ/345-415 Y    12,5 ∆ / 7,2 Y 73 47 G 2”
INW 720 H37 320 380/360 4,3 345-415 ∆ 10 ∆ / 5,2 Y 73 53 G 2”
INW 720 H47 320 500/440 5,5 345-415 ∆ 13,3 ∆ / 7,7 Y 73 66 G 2”
INW 720 H57 320 570/440 7,5 345-415 ∆ 16,7 ∆ / 9,6 Y 73 71 G 2”
INW 820 H17 520 260/280 5,5 345-415 ∆ / 600-720 Y 13,3 ∆/ 7,7 Y 74 83 G 2½”
INW 820 H27 520 400/400 7,5 345-415 ∆ / 600-720 Y 16,7 ∆/ 9,6 Y 74 85 G 2½”
INW 820 H37 520 600/430 11,0 345-415 ∆ / 600-720 Y 28,0 ∆/ 16,2 Y 74 111 G 2½”
INW 820 H47 520 670/460 15 345-415 ∆ / 600-720 Y 32,5 ∆/ 18,8 Y 74 120 G 2½”
INW 920 H17 1110 270/300 12,5 345-415 ∆ / 600-720 Y 28,0 ∆/ 16,2 Y 74 187 DN100
INW 920 H27 1110 370/410 16,5 345-415 ∆ / 600-720 Y 35,0 ∆/ 20,0 Y  74 189 DN100
INW 920 H37 1110 500/440 20,0 345-415 ∆ / 600-720 Y 40,0 ∆/ 23,0 Y 74 191 DN100
INW 920 H47 1110 590/440 25,0 345-415 ∆ / 600-720 Y 52,0 ∆/ 30,0 Y 74 193 DN100
 Jednofázové
INW 220 A21 88 240/210 0,7 200-240  4,5 55 16 G 1¼”
INW 320 A31 120 280/240 1,1 200-240 7,3 58 14 G 1¼”
INW 420 A31 150 260/260 1,5 200-240  9 66 32 G 1¼”

  

Ak vám nevyhovuje rozsah dvojstupňových dúchadiel vyberte si z ďalších ponúkaných modelov:

 

INW_jednostupňové INW_vysokotlakové
INW dúchadlo jednostupňové

INW dúchadlo dvojstupňové

0,2 - 25 kW   
tlak: do 460 mbar
podtlak: do  -340 mbar
(710 mbar ABS)
kapacita: 40 - 2050 m³/h

0,55 - 7,5 kW   
tlak: do 1040 mbar
podtlak: do -730 mbar
(270 mbar ABS)
kapacita: 47 - 170 m³/h

 

NA STIAHNUTIE

  

Výkonnostné krivky pre dúchadlá dvojstupňové - Podtlak

Výkonnostné krivky pre dúchadlá dvojstupňové

Výkonnostné krivky pre pretlak  Výkonnostné krivky pre podtlak

Kontrola a údržba dúchadla